SAL Grid — Stage × Area × Level 3차원 좌표계
SAL Grid는 AX 프로젝트의 모든 Task를 Stage·Area·Level 3개 축으로 분해하여 정리합니다. 각 Task는 자신만의 좌표(예: S1TR1)를 갖습니다.
3개 축
Stage 정의 (S축) — 산업·조직별로 다름
Stage는 각 산업·조직의 본업 업무 흐름을 따라 정의됩니다. 앞 Stage가 끝나야 다음 Stage가 시작되는 선후 의존성을 갖습니다.
| 산업 | 업무 흐름 (S1 → … → Sn) |
|---|---|
| 엔지니어링 | 영업/수주 → 착수/계획 → 조사·분석 → 설계·용역수행 → 검토·납품 → 사후관리 |
| 건설 | 사업기획 → 설계 → 분양 → 시공 → 준공/사후 |
| 아카이브 | 구축상담 → 아카이브설계 → 자료수집 → 디지털화·메타 → 시스템등록 → 운영·서비스 → 사후관리 |
좌표 예시 (엔지니어링 업종)
- 발명의 명칭: 3차원 좌표 정보가 인코딩된 식별자 기반으로 구축하는 프로젝트 그리드를 활용한 멀티태스크 오케스트레이션 시스템 및 방법
- 출원번호: 10-2026-0009425
- 출원일자: 2026.01.17
Platoon Formation — AI 에이전트의 소대 편제
군 소대 편제 원리를 AI 에이전트 팀 편성에 응용합니다. 소대장 · 분대장 · 분대원 · 용병(외부 AI)의 4계층으로 구성됩니다.
군사용어 ↔ 기술용어 대응
군사 편제 용어는 계층적 역할과 지휘 관계를 직관적으로 표현하기 위한 기술적 비유(Technical Analogy)입니다.
| 군사 용어 | 기술적 명칭 | 구분 | 역할 |
|---|---|---|---|
| 지휘관 (Commander) | 시스템 사용자 | 인간 | 유일한 인간. 임무 부여 · 승인 게이트 |
| 소대장 (Platoon Leader) | 오케스트레이터 AI | AI (고급 모델) | 전체 조율 · 작업 분해 · 모델/권한 배정 |
| 연락병 (Liaison) | 인터페이스 모듈 | SW 모듈 | 지휘관 ↔ 소대장 통신 중개 |
| 분대장 (Squad Leader) | 매니저 AI | AI (중급 모델) | 분대 임무 분해 · 분대원 투입 |
| 분대원 (Soldier) | 워커 AI | AI (경량/중급) | 실무 작업 수행 · 무기 자율 장착 |
| 용병 (Mercenary) | 외부 AI | 외부 AI | 이종 제공사의 특화 AI (공유 풀) |
| 무기 (Weapon) | 기능 모듈 | SW 모듈 | 각 에이전트가 필요시 자율 선택·장착 |
4계층 편제 구조
- 발명의 명칭: 군 소대 편제를 응용한 계층적 다중 AI 에이전트 작업팀 편성·운용 시스템 및 방법
- 출원번호: 10-2026-0041235
- 출원일자: 2026.03.07
STA — 5 Parts · 25 속성 · H·A·R·P·X
SAL Grid 좌표 위의 각 Task를 5개 Part(H·A·R·P·X), 25개 속성으로 분석합니다. "SAL Grid가 지도라면, STA는 그 지도 위의 각 지점을 탐사하는 도구"입니다.
| 단계 | 코드 | 이름 | 누가 | 속성 수 | 내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| Step 1 진단 | H | Human (담당자 작성) | 사람 | 7개 | 현업 담당자가 직접 답변하는 업무 현황 (H1~H7) |
| A | AI (자동수집) | AI | 11개 | AI가 자동 파악하는 데이터 (A1~A11) | |
| R | Rank (순위) | 시스템 | 1개 | 종합 점수 + 우선순위 자동 산출 | |
| Step 2 추진 | P | Planning (계획) | PM | 2개 | 담당팀, 목표일 (P1~P2) |
| X | eXecution (실행) | 시스템 | 4개 | 상태, 진행률, 이슈, 검증 (X1~X4) |
| 코드 | 항목 | 질문 |
|---|---|---|
| H1 | 빈도 | 얼마나 자주 하나? |
| H2 | 소요시간 | 한 번에 얼마나 걸리나? |
| H3 | 협업 | 누구와 같이 하나? |
| H4 | 반복성 | 매번 같은가 다른가? |
| H5 | 예외·판단 | 예외 상황이 얼마나 자주, 얼마나 복잡한가? |
| H6 | Pain Point | 이 업무에서 뭐가 제일 힘든가? |
| H7 | AI 희망 | AI가 뭘 해주면 좋겠나? |
| 코드 | 항목 | 파악 방법 |
|---|---|---|
| A1 | 담당자·인원수 | 조직도 / 인사시스템 |
| A2 | 사용 도구·시스템 | IT 시스템 로그 |
| A3 | 입력 데이터 유형 | 시스템 분석 |
| A4 | 출력 산출물 유형 | 시스템 분석 |
| A5 | 업무 연결 관계 | 프로세스 추적 |
| A6 | 데이터 디지털화 수준 | 시스템 상태 분석 |
| A7 | 업무 구조화 수준 | 절차 기술 분석 |
| A8 | 오류 영향 심각도 | 규정 / 안전 키워드 분석 |
| A9 | 성과 측정 기준 | 시스템 KPI |
| A10 | 예상 시간 절감량 | H1 × H2 × A1 계산 |
| A11 | 적합 AI 유형 | A7 기반: RPA / ML / LLM |
| 코드 | 항목 | 산출 방식 |
|---|---|---|
| R | 종합 순위 | (H4 + H5반전 + A6 + A7) × A10 ÷ A8 → 점수순 자동 정렬 H5반전: 예외·판단이 높을수록 자동화 어려움 → 높음=1, 낮음=5로 반전 |
| 코드 | 항목 | 설명 |
|---|---|---|
| P1 | 담당팀 | Alpha · Bravo · Charlie · Delta 분대 중 배정 |
| P2 | 목표일 | 목표 완료 시점 |
| 코드 | 항목 | 설명 |
|---|---|---|
| X1 | 상태 | Pending / In Progress / Done |
| X2 | 진행률 | 0~100% |
| X3 | 이슈 | 진행 중 발생한 문제 사항 |
| X4 | 검증 | Not Verified / Verified / Failed |
R 산출 공식 — 우선순위 자동화의 핵심
H(현업 인터뷰)와 A(AI 자동수집)에서 모은 데이터를 4개 변수로 결합하여 자동화 우선순위를 정량화합니다.
Step 1·2 흐름 — 진단에서 실행까지
STA는 Step 1 진단(H · A · R)과 Step 2 추진(P · X)으로 분리됩니다. Step 1에서 우선순위가 매겨진 Task만 Step 2 추진 단계로 진입합니다.
- H현업 담당자 인터뷰 → 7개 항목 수집
- A시스템 로그·조직도 분석 → AI가 11개 항목 자동 수집
- R공식 적용 → 점수순 자동 정렬 (Step 1 종료)
- P상위 Task에 분대(Alpha/Bravo/Charlie/Delta) + 목표일 배정
- X실행 · 진행률 추적 · 이슈 기록 · 검증 (Step 2 종료)